サーバーのサイズで比較
| アクアクララ | アクアクレール L(床置き型):【幅】31cm【奥行き】31cm【高さ】96.6cm (お水セット時 高さ123.5cm) アクアクレール S(卓上型):【幅】29cm【奥行き】40cm【高さ】46cm (お水セット時 高さ73.5cm) アクアペルト:【幅】27.5cm【奥行き】31.3cm【高さ】96.6cm (お水セット時 高さ123.5cm) |
|---|---|
| オーケンウォーター | 卓上型:【幅】34cm 【奥行き】35cm 【高さ】82cm 床置き型:【幅】34cm 【奥行き】33.5cm 【高さ】134cm |
| コスモウォーター | 卓上型:【幅】34cm 【奥行き】35cm 【高さ】56cm 床置き型:【幅】34cm 【奥行き】33.5cm 【高さ】108cm |
| ワンウェイウォーター | 床置き型:【幅】34cm【奥行き】33.5cm【高さ】108cm (お水セット時は、高さ134cm) 卓上型:【幅】34cm【奥行き】35cm【高さ】56cm (お水セット時は、高さ82cm) |
| 富士青龍水 | 卓上型:【幅】34cm【奥行き】33.5cm【高さ】56cm (ボトルホルダー装着時の高さ82cm) 床置き型:【幅】34cm【奥行き】33.5cm【高さ】108cm (ボトルホルダー装着時の高さ134cm) |
| アルピナウォーター | 床置き型:【幅】31cm【奥行き】36cm【高さ】88cm (お水セット時の高さ118cm) |
| TOKAIおいしい水の宅配便 | 卓上型:【幅】30cm【奥行き】31cm【高さ】57cm (ボトルホルダー装着時の高さ83cm) 床置き型:【幅】30cm【奥行き】31cm【高さ】96cm (ボトルホルダー装着時の高さ126cm) |
| クリティア | 卓上型:【幅】34cm【奥行き】33.5cm【高さ】56cm (ボトルホルダー装着時の高さ82cm) 床置き型:【幅】34cm【奥行き】33.5cm【高さ】108cm (ボトルホルダー装着時の高さ134cm) |
| ウォーターサーバー.com | 卓上型:【幅】34cm【奥行き】35cm【高さ】56cm (ボトルホルダー装着時の高さ82cm) 床置き型:【幅】34cm【奥行き】33.5cm【高さ】108cm (ボトルホルダー装着時の高さ134cm) |
| ハワイウォーター | 床置き型:【幅】32cm【奥行き】37.5cm【高さ】100cm |
| 宅水便のキララ | 卓上型:【幅】31cm【奥行き】36cm【高さ】45cm 床置き型:【幅】33cm【奥行き】34cm【高さ】98.7cm |
